Today (18) | Terça-feira Mar 18 (0) | Quarta-feira Mar 19 (0) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Sábado Mar 22 (0) | Domingo Mar 23 (0) | Mais (0) |
Mar 18 06:30 | 2.88e-Wales | 3.44Desenhar | 1.95e-Denmark | 19 | |
Mar 18 06:30 | 2.43e-Portugal | 3.63Desenhar | 2.15e-France | 19 | |
Mar 18 06:45 | 2.06e-Spain | 3.77Desenhar | 2.49e-Germany | 19 | |
Mar 18 06:45 | 4.77e-Hungary | 3.92Desenhar | 1.45e-Italy | 19 | |
Mar 18 07:00 | 2.37e-Belgium | 3.71Desenhar | 2.17e-England | 19 | |
Mar 18 07:00 | 1.82e-Netherlands | 3.46Desenhar | 3.20e-Argentina | 19 | |
Mar 18 07:15 | 2.01e-Croatia | 3.56Desenhar | 2.68e-Wales | 19 | |
Mar 18 07:15 | 6.30e-Finland | 4.88Desenhar | 1.26e-Germany | 18 | |
Mar 18 07:45 | 2.34e-Spain | 3.84Desenhar | 2.16e-Italy | 19 | |
Mar 18 07:45 | 3.23e-Denmark | 3.80Desenhar | 1.73e-England | 19 | |
Mar 18 08:00 | 2.07e-Argentina | 3.57Desenhar | 2.57e-Portugal | 19 | |
Mar 18 08:00 | 1.39e-Netherlands | 4.34Desenhar | 4.91e-Hungary | 19 | |
Mar 18 08:15 | 2.61e-Croatia | 3.22Desenhar | 2.19e-Poland | 19 | |
Mar 18 08:15 | 1.21e-France | 5.30Desenhar | 7.10e-Finland | 18 | |
Mar 18 09:00 | 2.37e-Denmark | 3.61Desenhar | 2.21e-Belgium | 19 | |
Mar 18 09:00 | 1.38e-Spain | 4.25Desenhar | 5.10e-Wales | 19 |
Mar 18 06:30 | 3.12e-Wales | 2.63Desenhar | 2.21e-Denmark | 19 | |
Mar 18 06:30 | 2.87e-Portugal | 2.61Desenhar | 2.37e-France | 19 | |
Mar 18 06:45 | 2.41e-Spain | 2.86Desenhar | 2.59e-Germany | 19 | |
Mar 18 06:45 | 4.51e-Hungary | 2.42Desenhar | 1.94e-Italy | 19 | |
Mar 18 07:00 | 2.61e-Belgium | 2.89Desenhar | 2.36e-England | 19 | |
Mar 18 07:00 | 2.61e-Netherlands | 2.40Desenhar | 2.84e-Argentina | 19 | |
Mar 18 07:15 | 2.42e-Croatia | 2.54Desenhar | 2.90e-Wales | 19 | |
Mar 18 07:15 | 6.00e-Finland | 2.75Desenhar | 1.61e-Germany | 18 | |
Mar 18 07:45 | 2.61e-Spain | 2.83Desenhar | 2.40e-Italy | 19 | |
Mar 18 07:45 | 3.34e-Denmark | 2.66Desenhar | 2.09e-England | 19 | |
Mar 18 08:00 | 2.53e-Argentina | 2.55Desenhar | 2.74e-Portugal | 19 | |
Mar 18 08:00 | 2.19e-Netherlands | 2.53Desenhar | 3.33e-Hungary | 19 | |
Mar 18 08:15 | 3.04e-Croatia | 2.29Desenhar | 2.58e-Poland | 19 | |
Mar 18 08:15 | 1.53e-France | 3.02Desenhar | 6.00e-Finland | 18 | |
Mar 18 09:00 | 2.74e-Denmark | 2.70Desenhar | 2.40e-Belgium | 19 | |
Mar 18 09:00 | 1.78e-Spain | 2.65Desenhar | 4.71e-Wales | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?