Today (14) | Terça-feira Mar 18 (0) | Quarta-feira Mar 19 (0) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Sábado Mar 22 (0) | Domingo Mar 23 (0) | Mais (0) |
Mar 18 10:00 | 2.69e-Italy | 3.42Desenhar | 2.05e-Denmark | 19 | |
Mar 18 10:00 | 5.10e-Finland | 4.19Desenhar | 1.39e-Argentina | 19 | |
Mar 18 10:15 | 1.55e-England | 4.26Desenhar | 3.66e-Spain | 19 | |
Mar 18 10:15 | 2.68e-Portugal | 3.32Desenhar | 2.09e-Netherlands | 19 | |
Mar 18 10:30 | 1.50e-Germany | 3.99Desenhar | 4.28e-Hungary | 19 | |
Mar 18 10:30 | 1.74e-Belgium | 3.80Desenhar | 3.19e-Italy | 19 | |
Mar 18 10:45 | 2.21e-England | 3.48Desenhar | 2.42e-Croatia | 19 | |
Mar 18 10:45 | 1.47e-Argentina | 4.09Desenhar | 4.43e-Wales | 19 | |
Mar 18 11:00 | 2.82e-Poland | 3.18Desenhar | 2.07e-Portugal | 19 | |
Mar 18 11:00 | 4.60e-Hungary | 4.09Desenhar | 1.45e-Spain | 19 |
Mar 18 10:00 | 3.01e-Italy | 2.54Desenhar | 2.35e-Denmark | 19 | |
Mar 18 10:00 | 4.81e-Finland | 2.58Desenhar | 1.80e-Argentina | 19 | |
Mar 18 10:15 | 2.12e-England | 2.81Desenhar | 3.08e-Spain | 19 | |
Mar 18 10:15 | 2.97e-Portugal | 2.52Desenhar | 2.38e-Netherlands | 19 | |
Mar 18 10:30 | 2.42e-Germany | 2.43Desenhar | 3.05e-Hungary | 19 | |
Mar 18 10:30 | 2.28e-Belgium | 2.63Desenhar | 3.00e-Italy | 19 | |
Mar 18 10:45 | 2.72e-England | 2.46Desenhar | 2.64e-Croatia | 19 | |
Mar 18 10:45 | 2.21e-Argentina | 2.46Desenhar | 3.40e-Wales | 19 | |
Mar 18 11:00 | 3.22e-Poland | 2.29Desenhar | 2.47e-Portugal | 19 | |
Mar 18 11:00 | 4.28e-Hungary | 2.79Desenhar | 1.79e-Spain | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?