Today (41) | Domingo Mar 16 (9) | Segunda-feira Mar 17 (1) | Terça-feira Mar 18 (0) | Quarta-feira Mar 19 (0) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Mais (14) |
Mar 15 21:00 | 4.83Real Valladolid | 3.59Desenhar | 1.71Celta de Vigo | 30 | |
Mar 15 23:15 | 1.90Maiorca | 3.12Desenhar | 4.47RCD Espanyol | 30 | |
Mar 16 01:30 | 2.79Villarreal | 3.56Desenhar | 2.31Real Madrid | 30 | |
Mar 16 04:00 | 2.04Girona FC | 3.28Desenhar | 3.62Valência | 30 |
Mar 15 19:00 | 1.051Real Madrid (w) | 8.60Desenhar | 19.00Deportivo Abanca (w) | 12 | |
Mar 15 21:00 | 2.10Real Betis (w) | 3.01Desenhar | 3.19Valencia (w) | 13 | |
Mar 15 23:00 | 1.65Athletic Bilbao (w) | 3.34Desenhar | 4.65Sevilla (w) | 13 |
Mar 15 21:00 | 4.69Real Valladolid | 2.13Desenhar | 2.38Celta de Vigo | 30 | |
Mar 15 23:15 | 2.51Maiorca | 1.97Desenhar | 5.10RCD Espanyol | 30 | |
Mar 16 01:30 | 3.12Villarreal | 2.44Desenhar | 2.69Real Madrid | 30 | |
Mar 16 04:00 | 2.72Girona FC | 2.08Desenhar | 3.94Valência | 30 |
Mar 15 19:00 | 1.31Real Madrid (w) | 3.64Desenhar | 11.50Deportivo Abanca (w) | 12 | |
Mar 15 21:00 | 2.88Real Betis (w) | 1.98Desenhar | 3.70Valencia (w) | 13 | |
Mar 15 23:00 | 2.32Athletic Bilbao (w) | 2.05Desenhar | 4.92Sevilla (w) | 13 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?