0-0 Ao vivo | 2.08Los Angeles Kings | 2.80Desenhar | 4.75Nashville Predators | 14 | |
0-0 Ao vivo | 26.00Minnesota Wild | 7.00Desenhar | 1.15St. Louis Blues | 14 | |
0-0 Ao vivo | Vancouver Canucks | Desenhar | Chicago Blackhawks | 0 |
0-0 Ao vivo | Medicine Hat Tigers | Desenhar | Red Deer Rebels | 25 | |
0-0 Ao vivo | 1.65Kamloops Blazers | 4.00Desenhar | 3.75Kelowna Rockets | 15 | |
0-0 Ao vivo | 3.05Edmonton Oil Kings | 4.30Desenhar | 1.77Prince Albert Raiders | 16 |
0-0 Ao vivo | 3.25San Diego Gulls | 3.70Desenhar | 2.05Colorado Eagles | 12 | |
0-0 Ao vivo | 2.13Coachella Valley Firebirds | 3.75Desenhar | 3.05Henderson Silver Knights | 19 |
0-0 Ao vivo | 2.18Golden Knights | 4.90Desenhar | 2.18Coyotes | 7 |
0-0 Ao vivo | 2.53-1.00Los Angeles Kings | 1.50+1.00Nashville Predators | 14 | |
0-0 Ao vivo | 2.81-1.25Los Angeles Kings | 1.43+1.25Nashville Predators | 14 | |
0-0 Ao vivo | 1.370.00Los Angeles Kings | 3.040.00Nashville Predators | 14 | |
0-0 Ao vivo | 1.70-0.25Los Angeles Kings | 2.11+0.25Nashville Predators | 14 | |
0-0 Ao vivo | 2.92-1.50Los Angeles Kings | 1.40+1.50Nashville Predators | 14 | |
0-0 Ao vivo | 2.20-0.75Los Angeles Kings | 1.65+0.75Nashville Predators | 14 | |
0-0 Ao vivo | 3.04+1.50Minnesota Wild | 1.37-1.50St. Louis Blues | 14 | |
0-0 Ao vivo | 2.72+1.75Minnesota Wild | 1.45-1.75St. Louis Blues | 14 | |
0-0 Ao vivo | 2.49+2.00Minnesota Wild | 1.53-2.00St. Louis Blues | 14 | |
0-0 Ao vivo | 1.90+2.50Minnesota Wild | 1.90-2.50St. Louis Blues | 14 | |
0-0 Ao vivo | 2.11+2.25Minnesota Wild | 1.70-2.25St. Louis Blues | 14 | |
0-0 Ao vivo | 1.55+2.75Minnesota Wild | 2.44-2.75St. Louis Blues | 14 | |
0-0 Ao vivo | Vancouver Canucks | Chicago Blackhawks | 0 |
0-0 Ao vivo | 1.37+1.50Golden Knights | 2.81-1.50Coyotes | 7 | |
0-0 Ao vivo | 1.850.00Golden Knights | 1.850.00Coyotes | 7 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?