Heute (8) | Montag Mär 17 (0) | Dienstag Mär 18 (0) | Mittwoch Mär 19 (0) | Donnerstag Mär 20 (0) | Freitag Mär 21 (0) | Samstag Mär 22 (0) | More (0) |
Mär 17 01:00 Max Christie (Over) -vs- Max Christie (Under) | ||
---|---|---|
1.752.50Über | 2.072.50Unten | 2 |
Mär 17 01:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
2.175.50Über | 1.675.50Unten | 2 |
Mär 17 01:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.974.50Über | 1.854.50Unten | 2 |
Mär 17 06:00 Anfernee Simons (Over) -vs- Anfernee Simons (Under) | ||
1.754.50Über | 2.074.50Unten | 2 |
Mär 17 07:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.754.50Über | 2.074.50Unten | 2 |
Mär 17 07:00 Isaiah Collier (Over) -vs- Isaiah Collier (Under) | ||
1.757.50Über | 2.077.50Unten | 2 |
Mär 17 07:00 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.979.50Über | 1.859.50Unten | 2 |
Mär 17 07:00 LaMelo Ball (Over) -vs- LaMelo Ball (Under) | ||
1.676.50Über | 2.176.50Unten | 2 |
Mär 17 01:00 Max Christie (Over) -vs- Max Christie (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mär 17 01:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mär 17 01:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mär 17 06:00 Anfernee Simons (Over) -vs- Anfernee Simons (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mär 17 07:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mär 17 07:00 Isaiah Collier (Over) -vs- Isaiah Collier (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mär 17 07:00 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mär 17 07:00 LaMelo Ball (Over) -vs- LaMelo Ball (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?