0-2 1H 31' | 15.50Blaublitz Akita | 8.00Ничья | 1.12КОНСАДОЛЕ САППОРРО | 29 |
0-0 1H 31' | 1.57Avondale FC | 3.73Ничья | 5.10Preston Lions | 17 |
0-1 1H 31' | 8.00Kochi United SC | 3.54Ничья | 1.40Kagoshima United FC | 17 |
1-0 2H 1' | 1.13Devonport City Strikers | 6.00Ничья | 13.50Riverside Olympic FC | 9 |
0-0 1H 34' | 2.41Maruyasu Okazaki | 2.43Ничья | 3.39Yokohama SCC | 15 |
2-1 2H 4' | 1.33e-France | 3.43Ничья | 9.00e-Belgium | 11 | |
1-0 2H 5' | 1.41e-Germany | 3.21Ничья | 7.60e-Argentina | 11 | |
0-1 1H 4' | 8.60e-Hungary | 5.00Ничья | 1.19e-Spain | 20 | |
0-0 1H 4' | 3.66e-Finland | 3.05Ничья | 1.82e-Croatia | 19 |
1-2 2H 6' | 8.00e-Bayern Munchen | 3.40Ничья | 1.36e-Paris Saint Germain | 11 | |
0-0 1H 3' | 2.34e-Manchester City | 3.02Ничья | 2.54e-Inter Milan | 19 |
0-3 2H 23' | 1.70+0.25Пуэбла | 2.28-0.25Толука | 20 | |
0-3 2H 23' | 2.560.00Пуэбла | 1.560.00Толука | 20 | |
0-3 2H 23' | 1.42+0.50Пуэбла | 3.00-0.50Толука | 20 |
0-0 1H 31' | 2.09-1.00Avondale FC | 1.81+1.00Preston Lions | 17 | |
0-0 1H 31' | 1.80-0.75Avondale FC | 2.11+0.75Preston Lions | 17 | |
0-0 1H 31' | 2.40-1.25Avondale FC | 1.61+1.25Preston Lions | 17 |
0-1 1H 31' | 1.67+0.25Kochi United SC | 2.26-0.25Kagoshima United FC | 17 | |
0-1 1H 31' | 2.290.00Kochi United SC | 1.650.00Kagoshima United FC | 17 |
1-0 2H 1' | 2.09-1.00Devonport City Strikers | 1.75+1.00Riverside Olympic FC | 9 | |
1-0 2H 1' | 1.73-0.75Devonport City Strikers | 2.12+0.75Riverside Olympic FC | 9 |
0-0 1H 34' | 2.17-0.25Maruyasu Okazaki | 1.69+0.25Yokohama SCC | 15 | |
0-0 1H 34' | 1.610.00Maruyasu Okazaki | 2.290.00Yokohama SCC | 15 |
4-0 2H 22' | 1.96-1.00Tigres UANL (w) | 1.84+1.00Santos Laguna (w) | 8 | |
4-0 2H 22' | 1.55-0.75Tigres UANL (w) | 2.33+0.75Santos Laguna (w) | 8 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?